
プライスリスト
| 保険診療の治療費の目安(3割負担の場合) ※保険診療は非課税です | ||||
| ●初診料 870円 ●再診料190円 | ||||
| 治療内容 | イメージ | 材料 | 費用 | 回数 | 
| 小さい虫歯をつめる |   | レジン(白い詰めもの) | 詰める時 1,200円〜 | 1回 | 
| 中くらいの虫歯を治し 型を取ってはめこむ |  | 金属 | 型を取る時 850円〜 | 1回 | 
| 詰める時 3,300円〜 | 1回 | |||
| 大きな虫歯を治し 型を取ってかぶせる |  | <前歯> 金属+レジン (白いかぶせもの) | 型を取る時 3,000円〜 | 1回 | 
| かぶせる時 6,800円〜 | 1回 | |||
|  | <臼歯> 金属 | 型を取る時 1,800円〜 | 1回 | |
| かぶせる時 5,000円〜 | 1回 | |||
| 歯を抜いてブリッジにする (3本の場合) |  | <前歯> 金属+レジン (白いかぶせもの) | 型を取る時 7,000円〜 | 1〜2回 | 
| 入れる時 21,000円〜 | 1回 | |||
|  | <臼歯> 金属 | 型を取る時 5,900円〜 | 1〜2回 | |
| 入れる時 21,000円〜 | 1回 | |||
| 入れ歯 |  | 部分入れ歯 (5本歯でバネが3つの場合) | 型を取る時 1,500円〜 | 1〜2回 | 
| 入れる時 7,000円〜 | 1回 | |||
|  | 総入れ歯(片顎) | 型を取る時 2,700円〜 | 2〜3回 | |
| 入れる時 9,000円〜 | 1回 | |||
| 歯を抜く時 | 前歯 | 800円〜 | 1回 | |
| 臼歯 | 1,100円〜 | |||
| 親しらず | 1,500円〜 | |||
| 歯の神経を取って処置する時 | 前歯 | 900円〜 | 複数回 | |
| 臼歯 | 2,000円〜 | |||

| 自由診療の治療費の目安 | ||||
| 深い虫歯のかぶせもの(クラウン)前歯編 | 税込み表示 | |||
| <白い歯のかぶせもの> | ||||
| ■オールセラミック冠 | ¥90,000 | |||
| ■メタルボンド冠 | ¥70,000 | |||
| ■ハイブリッドセラミック冠 | ¥40,000 | |||
| ■硬質レジン前装冠 | 保険適用 | |||
| 深い虫歯のかぶせもの(クラウン)奥歯編 | 税込み表示 | |||
| ■オールセラミック冠 | ¥90,000 | |||
| ■メタルボンド冠 | ¥70,000 | |||
| ■ハイブリッドセラミック冠 | ¥40,000 | |||
| ■ゴールド冠 | ¥50,000 | |||
| ■硬質レジン前装冠 | ¥30,000 | |||
| ■金銀パラジウム合金冠 | 保険適用 | |||
| 深い虫歯のかぶせもの(ブリッジ) | 税込み表示 | |||
| ■メタルボンド | ¥70,000×本数 (欠損部も含めた本数) | |||
| ■ハイブリッドセラミックブリッジ | ¥40,000×本数 (欠損部も含めた本数) | |||
| ■硬質レジン前装冠ブリッジ(前歯のみ) | 保険適用 | |||
| 浅い虫歯のつめもの(インレー・アンレー) | 税込み表示 | |||
| ■ラミネートベニア | ||||
|  オールセラミック | ¥60,000 | |||
|  ハイブリッドセラミック | ¥30,000 |  | ||
| ■ オールセラミック | ¥40,000 | |||
| ■ゴールド(金) | ¥30,000 | |||
| ■ハイブリッドセラミック | ¥20,000 | |||
| ■金銀パラジウム合金(銀) | 保険適用 | |||
| インプラント | 税込み表示 | |||
| ■インプラント | ¥250,000〜300,000 (上部構造含) | |||
| 総入れ歯 | 税込み表示 | |||
| ■インプラントオーバーデンチャー | ¥800,000〜 (インプラント2本 埋入50万円) | |||
| ■シリコン床義歯 | \200,000 | |||
| ■チタン床義歯 | ¥300,000 | |||
| ■コバルトクロム義歯 | ¥200,000 | |||
| ■プラスチック義歯 | 保険適用 | |||
| 部分入れ歯 | 税込み表示 | |||
| ■マグネット(磁石)義歯 | 1装置¥100,000〜 (義歯は含まない) | |||
| ■チタン床義歯 | ¥200,000〜 | |||
| ■コバルトクロム義歯 | ¥150,000〜 (残存歯が4本の モデルケース) | |||
| ■ノンクラスプ義歯 | ¥150,000〜 (4歯欠損のモデル ケース) | |||
| ■プラスチック義歯 |  | 保険適用 | ||
※自費診療は全て医療控除の対象となります。

 ○
	○ 
 